|
| 1 | 実施計画策定の趣旨 | |
| 2 | 実施計画の期間 | |
| 3 | 実施計画の推進体制 | |
| (1) | 行政改革推進本部における進行管理 | |
| (2) | 住民への公表 | |
| (3) | 議会への報告 | |
| 行政改革の施策体系(PDF12KB) | ||
| 実施計画の主な数値目標(PDF44KB) | ||
| 1 | 事務事業の見直し(PDF80KB) | |
| 01 | 会計等に関する項目 | |
| 02 | 財産管理等に関する項目 | |
| 03 | 使用料委託料に関する項目 | |
| 04 | 町民に係わる事業に関する項目 | |
| 05 | 事務の効率化を目指す項目 | |
| 2 | 組織・機構の見直し(PDF40KB) | |
| 3 | 定員管理及び給与の適正化の推進(PDF48KB) | |
| 4 | 人材育成の推進及び人材確保(PDF16KB) | |
| 5 | 行政の情報化と行政サービスの向上(PDF12KB) | |
| 6 | 公共施設の設置及び管理運営(PDF16KB) | |
| 7 | 公債負担の健全化(PDF16KB) | |
| 行政改革第1次実施計画の進捗状況(PDF55KB) |
| 行政改革第1次実施計画進捗状況H19~H21(PDF41KB) |
| 行革進捗状況(中分類)(PDF48KB) |